1X2 1X4 1X8 1X16 1X32 LGX Type PLC glasvezelsplitter
product beschrijving
Fiber Optic PLC (planar lightwave circuit) splitter is vervaardigd met behulp van silica optische golfgeleidertechnologie.Het beschikt over een breed golflengtebereik, goede kanaal-naar-kanaal-uniformiteit, hoge betrouwbaarheid en kleine afmetingen, en wordt veel gebruikt in PON-netwerken om optisch signaalenergiebeheer te realiseren.Wij leveren een hele serie 1 x N en 2 x N splitters die zijn afgestemd op specifieke toepassingen.Alle producten voldoen aan de betrouwbaarheidseisen van Telcordia 1209 en 1221 en zijn door TLC gecertificeerd voor netwerkontwikkelingsvereisten.
RAISE'S PLC splitter kwaliteitscontrole, minimaliseert het productrisico
●100% grondstof testen
●Halffabrikaten slagen voor de cyclustests bij hoge en lage temperaturen
●Afgewerkt product doorstaat opnieuw de cyclustest bij hoge en lage temperatuur
●100% prestatietest voor verzending
Voorzien zijn van
●Uitstekend mechanisch, klein formaat
●Hoge betrouwbaarheid
●Lage insertieverlies en laag polarisatieafhankelijk verlies
●Hoge kanaaltellingen
●Uitstekende milieustabiliteit en veel gebruikt
Sollicitatie
●FTTx-implementaties (GPON/BPON/EPON)
●Kabeltelevisie (CATV)
●Lokale netwerken (LAN)
●Testapparatuur
●Passieve optische netwerken (PON)
Basis informatie
Modelnr. | LGX Type PLC glasvezelsplitter | GEBRUIKEN | FTTH |
Parameters: | 1*2/4/8/16/32/64 | Diameter van de kabel: | Naakt/0,9 mm/2,0 mm/3,0 mm |
Lengte van de uitgangskabel: | 0.5m/1m/1.5m of Aangepast | Eindvlak van The Connector | UPC en APC voor optie |
Bedrijfsgolflengte | 1260-1650nm | Terugkeer verlies | 50-60dB |
Pakkettype | Mini/ABS/Invoegtype/Rack Type voor Optie: | Certificaat | ISO9001, RoHS |
Transportpakket | Individuele doos of volgens het verzoek van de klant: | Specificatie | RoHS, ISO9001: |
Specificatie van PLC Splitter:
ITEM | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | ||||
Werkende Golflengte (nm) | 1260~1650 | ||||||||||||||
Insteekverlies (dB) Max. | ≤4.6 | ≤7.5 | ≤11.0 | ≤14.0 | ≤17.0 | ≤21.0 | ≤4.5 | ≤8.0 | ≤11,7 | ≤14.7 | ≤17.9 | ||||
Verlies Uniformiteit (dB) Max. | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ||||
PDL (dB) Max. | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
Retourverlies (dB) | UPC≥50dB;APC≥55dB | ||||||||||||||
Directiviteit (dB) | ≥55 | ||||||||||||||
Vezellengte (m) | 1.2±0.1, (andere vereisten kunnen worden verstrekt) | ||||||||||||||
Vezeltype: | Corning SMF-28e, (andere vereisten kunnen worden verstrekt) | ||||||||||||||
Bedrijfstemperatuur (C) | -40~+85ºC |
gerelateerde producten



